ماډل | TDLDF-2400 | TDLDF-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-3000 |
د ګرځولو پلنوالی (mm) | 2400 | ۲۶۰۰ | 3000 | 3000 |
د حرکت لوړوالی (mm) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1600-1800 |
د قطار فاصله (mm) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
د موادو ذرو اعظمي قطر (mm) | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
ځواک (هارس پاور) | 75 | ۱۱۶ | ۱۳۶ | ۱۴۳ |
کاري چاقو قطر (mm) | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۸۰۰ |
د کار سرعت (m/min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
ظرفیت (m³/h) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1500-1800 |
د تونګډا کرالر ډول کمپوسټ ټرنر لاندې ځانګړتیاوې لري: